Каталог. Керамическая посуда CESIRO: Кружки, чайные и кофейные пары, бульонницы
Отобразить в режиме: "Фото-Артикул"
| № | Артикул | Наименование | Кол-во в коробе | Предоплата (руб) |
| 1 | 2476/010 | Кружка 250 мл белая | 12 | 41.89 |
| 2 | 2476/010/423 | Кружка 250 мл дек син | 12 | 63.13 |
| 3 | 2476/010/873 | Кружка 250 мл дек крас | 12 | 63.13 |
| 4 | 2476/120 | Кружка 250мл желтая | 12 | 50.74 |
| 5 | 2476/120/428 | Кружка 250мл желт-син | 12 | 50.74 |
| 6 | 2476/206 | Кружка 250мл бежевая | 12 | 50.74 |
| 7 | 2476/303 | Кружка 250мл зеленая | 12 | 50.74 |
| 8 | 2476/428 | Кружка 250мл синяя | 12 | 50.74 |
| 9 | 2476/808 | Кружка 250мл оранжевая | 12 | 50.74 |
| 10 | 2476/830(872) | Кружка 250мл красная | 12 | 69.03 |
| 11 | 2729/010 | Кружка 280 мл белая | 12 | 48.38 |
| 12 | 2729/120 | Кружка 280мл желтая | 12 | 56.05 |
| 13 | 2729/120/010 | Кружка 280мл двухцв.желтая | 12 | 56.05 |
| 14 | 2729/303 | Кружка 280мл зеленая | 12 | 56.05 |
| 15 | 2729/303/010 | Кружка 280мл двухцв.зеленая | 12 | 56.05 |
| 16 | 2729/428 | Кружка 280мл синяя | 12 | 56.05 |
| 17 | 2729/428/010 | Кружка 280мл двухцв.синяя | 12 | 56.05 |
| 18 | 2729/604 | Кружка 280мл черная | 12 | 51.92 |
| 19 | 2729/604/010 | Кружка 280мл двухцв.черная | 12 | 56.05 |
| 20 | 2729/808 | Кружка 280мл оранжевая | 12 | 56.05 |
| 21 | 2729/808/010 | Кружка 280мл двухцв.оранж | 12 | 56.05 |
| 22 | 2729/830(872) | Кружка 280 мл красная | 12 | 77.29 |
| 23 | 2729/830/010 | Кружка 280мл двухцв.красная | 12 | 81.42 |
| 24 | 2739/120 | Бульоница 300мл желтая | 12 | 70.8 |
| 25 | 2739/120/010 | Бульоница 300мл двухцв.желт | 12 | 70.8 |
| 26 | 2739/206 | Бульоница 300мл бежевая | 12 | 70.8 |
| 27 | 2739/303 | Бульоница 300мл зеленая | 12 | 70.8 |
| 28 | 2739/303/010 | Бульоница 300мл двухцв.зел | 12 | 70.8 |
| 29 | 2739/428 | Бульоница 300мл синяя | 12 | 70.8 |
| 30 | 2739/604/010 | Бульоница 300мл двухцв.черн | 12 | 70.8 |
| 31 | 2739/808 | Бульоница 300мл оранжевая | 12 | 70.8 |
| 32 | 2739/808/010 | Бульоница 300мл двухцв.ор. | 12 | 70.8 |
| 33 | 2739/830(872) | Бульоница 300мл красная | 12 | 96.17 |
| 34 | 2812/120 | Кофейная пара 100мл желтая | 12 | 84.96 |
| 35 | 2812/303 | Кофейная пара 100мл зеленая | 12 | 84.96 |
| 36 | 2812/428 | Кофейная пара 100мл синяя | 12 | 84.96 |
| 37 | 2812/808 | Кофейная пара 100мл оранжевая | 12 | 84.96 |
| 38 | 2812/830(872) | Кофейная пара 100мл красн | 12 | 120.95 |
| 39 | 2857/010/423 | Чайная пара 170мл декор син | 12 | 135.7 |
| 40 | 2857/010/873 | Чайная пара170мл декор крас | 12 | 135.7 |
| 41 | 2910/010 | Чайная пара 200 мл белая | 12 | 81.42 |
| 42 | 2910/120 | Чайная пара 200мл желтая | 12 | 94.4 |
| 43 | 2910/206 | Чайная пара 200мл бежевая | 12 | 94.4 |
| 44 | 2910/303 | Чайная пара 200мл зеленая | 12 | 94.4 |
| 45 | 2910/303/120 | Чайная пара 200 мл зел-желт | 12 | 115.64 |
| 46 | 2910/428 | Чайная пара 200мл синяя | 12 | 94.4 |
| 47 | 2910/428/401 | Чайная пара 200 мл сине-гол | 12 | 115.64 |
| 48 | 2910/604 | Чайная пара 200мл черная | 12 | 94.4 |
| 49 | 2910/808 | Чайная пара 200мл оранжевая | 12 | 94.4 |
| 50 | 2910/830(872) | Чайная пара 200мл красная | 12 | 128.03 |
| 51 | 2991/010 | Кружка 260 мл белая | 12 | 47.79 |
| 52 | 2991/010/120 | Кружка 260 мл желтая | 12 | 53.69 |
| 53 | 2991/010/303 | Кружка 260 мл зеленая | 12 | 53.69 |
| 54 | 2991/010/428 | Кружка 260 мл синяя | 12 | 53.69 |
| 55 | 2991/010/808 | Кружка 260 мл оранжевая | 12 | 53.69 |
| 56 | 2991/010/830 | Кружка 260 мл красная | 12 | 81.42 |
| 57 | 2991/120/010 | Кружка 260мл двухцвет. желт | 12 | 53.69 |
| 58 | 2991/303/010 | Кружка 260мл двухцвет.зелен | 12 | 53.69 |
| 59 | 2991/428/010 | Кружка 260мл двухцвет.синяя | 12 | 53.69 |
| 60 | 2991/604/010 | Кружка 260мл двухцвет. черн | 12 | 53.69 |
| 61 | 2991/808/010 | Кружка 260мл двухцвет.оранж | 12 | 53.69 |
| 62 | 2991/830/010 | Кружка 260мл двухцвет.красн | 12 | 81.42 |
| 63 | 3087/120/809 | Чайная пара 220 мл жел-ор. | 12 | 115.64 |
| 64 | 3111/120 | Кружка квад. 250 мл желтая | 12 | 64.9 |
| 65 | 3111/303 | Кружка квад. 250 мл зеленая | 12 | 64.9 |
| 66 | 3111/428 | Кружка квад. 250 мл синяя | 12 | 64.9 |
| 67 | 3111/604 | Кружка квад. 250 мл черн. | 12 | 64.9 |
| 68 | 3111/808 | Кружка квад. 250 мл оранжевая | 12 | 64.9 |
| 69 | 3111/830 | Кружка квад. 250 мл красная | 12 | 101.48 |
| 70 | 3111LINE | Кружка квадр. 250 мл LINE | 12 | 101.48 |
| 71 | 3114/120 | Бульонница квад. желтая | 12 | 92.63 |
| 72 | 3114/303 | Бульонница квад. зеленая | 12 | 92.63 |
| 73 | 3114/428 | Бульонница квад. синяя | 12 | 92.63 |
| 74 | 3114/604 | Бульонница квад. черн | 12 | 92.63 |
| 75 | 3114/808 | Бульонница квад. оранжевая | 12 | 92.63 |
| 76 | 3114/830 | Бульонница квад. красная | 12 | 140.42 |
| 77 | 3119/120 | Чайная пара 220 мл желтая | 12 | 129.8 |
| 78 | 3119/120/010 | Чайная пара220мл двухцв.жел | 12 | 129.8 |
| 79 | 3119/303 | Чайная пара 220 мл зеленая | 12 | 129.8 |
| 80 | 3119/303/010 | Чайная пара220мл двухц.зел | 12 | 129.8 |
| 81 | 3119/428 | Чайная пара 220 мл синяя | 12 | 129.8 |
| 82 | 3119/604/010 | Чайная пара220мл двухц.черн | 12 | 129.8 |
| 83 | 3119/808 | Чайная пара 220 мл оранжевая | 12 | 129.8 |
| 84 | 3119/808/010 | Чайная пара220мл двухцв.ор | 12 | 129.8 |
| 85 | 3119/830 | Чайная пара 220 мл красная | 12 | 162.25 |
| 86 | 3211/120 | Чайный дуэт 2пр желтый | 6 | 283.79 |
| 87 | 3211/303 | Чайный дуэт 2пр зеленый | 6 | 283.79 |
| 88 | 3211/428 | Чайный дуэт 2пр синий | 6 | 283.79 |
| 89 | 3211/808 | Чайный дуэт 2пр оранжевый | 6 | 283.79 |
| 90 | 3211/830 | Чайный дуэт 2пр красный | 6 | 390.58 |
| 91 | 3224/120 | Бульонная пара рифл 380 мл желт | 12 | 132.75 |
| 92 | 3224/303 | Бульонная пара рифл380 мл зелен | 12 | 132.75 |
| 93 | 3224/428 | Бульонная пара рифл380 мл синяя | 12 | 132.75 |
| 94 | 3224/808 | Бульонная пара рифл380 мл оранж | 12 | 132.75 |
| 95 | 3224/830 | Бульонная пара рифл380 мл красн | 12 | 166.38 |
| 96 | CF3093/010 | Чайная пара кв. 200мл белая | 12 | 107.38 |
| 97 | CF3093/120 | Чайная пара кв. 200мл желтая | 12 | 134.52 |
| 98 | CF3093/303 | Чайная пара кв. 200мл зелена | 12 | 134.52 |
| 99 | CF3093/428 | Чайная пара кв. 200мл синяя | 12 | 134.52 |
| 100 | CF3093/604 | Чайная пара квад. 200мл черн. | 12 | 134.52 |
| 101 | CF3093/808 | Чайная пара кв. 200мл оранж | 12 | 134.52 |
| 102 | CF3093/830 | Чайная пара квад. 200мл красн | 12 | 190.57 |
| 103 | CF3093LINE | Чайная пара квадр 200мл LINE | 12 | 190.57 |
Cesiro - керамическая посуда
Керамика - это один из самых древних материалов, используемых человеком для производства посуды. Фабрика Cesiro использует только самые современные технологии, которые позволяют сделать керамику настолько привлекательной, удобной и долговечной.
Натуральные природные краски стеклянной глазури этой керамики украсят любой стол, и эти краски сохранятся долго, благодаря двойному обжигу и высокому качеству фаянса.
Керамика Cesiro не деформируется при высоких температурах, подходит для СВЧ и так легко моется в посудомоечной машине. А необычная легкость этой посуды позволит без труда пользоваться ей даже самым маленьким членам семьи.
Лучшее соотношение цены и качества - это цветная керамика Cesiro.



