Нанесение, деколирование
На весь ассортимент Вы можете заказать нанесение фирменной символики деколированием (смотрите образцы с нанесением логотипов).
Под заказ можем доставить керамическую посуду различных цветов и оттенков (цветовая гамма). Срок доставки - от одного месяца, количество - от 1000 штук.
Убедительная просьба - уточнять цены у менеджеров!
| № | Артикул | Наименование | до 1000шт. (руб) | от 1000шт. (руб) | от 5000шт. (руб) |
| 1 | 1997 | Пепельница (120,303,428,604,808) | 43.66 | 41.58 | 39.5 |
| 2 | 1997/010 | Пепельница | 38.01 | 36.19 | 34.39 |
| 3 | 1997/830 | Пепельница красная | 66.3 | 63.14 | 59.98 |
| 4 | 2153/010 | Блюдо квадратное 28 см | 85.7 | 81.62 | 77.54 |
| 5 | 2476 | Кружка 250мл (120,303,428,808) | 38.81 | 36.96 | 35.11 |
| 6 | 2476/010 | Кружка 250мл | 33.96 | 32.34 | 30.72 |
| 7 | 2476/830 | Кружка 250мл красная | 59.83 | 56.98 | 54.13 |
| 8 | 2477/0,6 | Чайник 0,6 (120, 303,428,604,808) | 149.58 | 142.45 | 135.33 |
| 9 | 2477/0,6/010 | Чайник 0,6 | 126.94 | 120.89 | 114.85 |
| 10 | 2477/0,6/830 | Чайник 0,6 красный | 223.15 | 212.52 | 201.89 |
| 11 | 2477/1 | Чайник 1 л (120, 303, 428,808) | 162.51 | 154.77 | 147.04 |
| 12 | 2477/1/830 | Чайник 1 л красный | 242.55 | 231 | 219.45 |
| 13 | 2571/1 | Салатник 15 см (120,303,428,808) | 49.32 | 46.97 | 44.63 |
| 14 | 2571/1/830 | Салатник 15 см красный | 72.77 | 69.3 | 65.84 |
| 15 | 2729 | Кружк280(120,303,428,604,808, двцв) | 42.04 | 40.04 | 38.04 |
| 16 | 2729/010 | Кружка 280мл | 36.39 | 34.65 | 32.92 |
| 17 | 2729/830 | Кружка 280мл красная, двухцветная красная | 65.49 | 62.37 | 59.26 |
| 18 | 2739 | Бульоница 300мл (120,303,428,808, двцв чёр) | 57.41 | 54.67 | 51.94 |
| 19 | 2739/830 | Бульоница 300мл красная | 85.7 | 81.62 | 77.54 |
| 20 | 2812 | Кофейная пара 100мл (120,303,428,808) | 69.53 | 66.22 | 62.91 |
| 21 | 2812/830 | Кофейная пара 100мл красная | 102.69 | 97.79 | 92.91 |
| 22 | 2904 | Салатник 13 см (120,303,428,808, двцв чёрн) | 54.18 | 51.59 | 49.02 |
| 23 | 2904/010 | Салатник 13 см | 47.71 | 45.43 | 43.16 |
| 24 | 2904/830 | Салатник 13 см красный | 82.47 | 78.54 | 74.61 |
| 25 | 2910 | Чайная пара 200мл (120, 303,428,604,808) | 74.38 | 70.84 | 67.3 |
| 26 | 2910,3087 | Чайная пара трёхцвет(120/808,428/401,303/120) | 74.38 | 70.84 | 67.3 |
| 27 | 2910/010 | Чайная пара 200мл | 63.06 | 60.06 | 57.06 |
| 28 | 2910/830 | Чайная пара 200мл красная | 114 | 108.57 | 103.15 |
| 29 | 2991/010 | Кружка 260 мл | 37.19 | 35.42 | 33.65 |
| 30 | 2991/010 | Кружка260мл(120,303,428,604,808,двцв) | 42.04 | 40.04 | 38.04 |
| 31 | 2991/010/830 | Кружка 260мл красная, двухцветная красная | 65.49 | 62.37 | 59.26 |
| 32 | 3049/010 | Блюдо круглое 30 см | 95.4 | 90.86 | 86.32 |
| 33 | 3093D | Сахарница квадр. (120,303,428,604,808) | 115.62 | 110.11 | 104.61 |
| 34 | 3111 | Кружка 250 мл квадр.(120,428,303,604,808) | 50.13 | 47.74 | 45.35 |
| 35 | 3111/830 | Кружка 250 мл квадр. красная | 74.38 | 70.84 | 67.3 |
| 36 | 3114 | Бульоница 300 мл квадрат.(120,303,428,604,808) | 64.68 | 61.6 | 58.52 |
| 37 | 3114/830 | Бульоница 300 мл квадрат. красная | 97.83 | 93.17 | 88.52 |
| 38 | 3119 | Чай.пара220мл(120,303,428,808,двцв,двцв чёрн) | 101.07 | 96.25 | 91.44 |
| 39 | 3119/830 | Чайная пара 220мл красная | 151.2 | 143.99 | 136.8 |
| 40 | 3125/010 | Салфетница | 73.58 | 70.07 | 66.57 |
| 41 | 3211/120 | Чайный дуэт 2пр желтый | 247.8 | 220.07 | 206.5 |
| 42 | 3211/303 | Чайный дуэт 2пр зеленый | 247.8 | 220.07 | 206.5 |
| 43 | 3211/428 | Чайный дуэт 2пр синий | 247.8 | 220.07 | 206.5 |
| 44 | 3211/808 | Чайный дуэт 2пр оранжевый | 247.8 | 220.07 | 206.5 |
| 45 | 3211/830 | Чайный дуэт 2пр красный | 341.61 | 303.85 | 284.38 |
| 46 | CF3093 | Чайная пара 200 мл квадр. (120,303,428,604,808) | 92.17 | 87.78 | 83.39 |
| 47 | CF3093/830 | Чайная пара 200 мл квадр. Красная | 139.06 | 132.44 | 125.82 |
| 48 | D2573 | Сахарница (120,303,428,808) | 64.68 | 61.6 | 58.52 |
| 49 | D2573/010 | Сахарница | 56.6 | 53.9 | 51.21 |
| 50 | D2573/830 | Сахарница красная | 96.22 | 91.63 | 87.05 |
| 51 | D2783 | Тарелка десертная 19см (120,303,428,808) | 37.19 | 35.42 | 33.65 |
| 52 | D2783/830 | Тарелка десертная 19см красная | 57.41 | 54.67 | 51.94 |
| 53 | D3049/010 | Тарелка десертная 20 см | 32.34 | 30 | 29.26 |
| 54 | D3093 | Тарелка десерт 20 см квад (120,303,428,604,808) | 63.06 | 60.06 | 57.06 |
| 55 | D3093/830 | Тарелка десертная 20 см квад красная | 95.4 | 90.86 | 86.32 |
| 56 | I2783 | Тарелка мелкая 23см (120,303,428,808) | 46.89 | 44.66 | 42.43 |
| 57 | I2783/830 | Тарелка мелкая 23см красная | 71.96 | 68.53 | 65.11 |
| 58 | I3049/010 | Тарелка мелкая 23 см | 39.62 | 37.73 | 35.85 |
| 59 | I3093 | Тарелка мелк 26 см квадр. (120,303,428,604,808) | 107.54 | 102.41 | 97.3 |
| 60 | I3093/830 | Тарелка мелкая 26 см квадрат. красная | 161.7 | 154 | 146.3 |
| 61 | S3223/010 | Набор соль/ перец | 99.45 | 94.71 | 89.98 |
| 62 | Sm2140/010 | Салатник 16 см | 33.15 | 31.57 | 30 |
| 63 | А3049/010 | Тарелка глубокая 22 см | 39.62 | 37.73 | 35.85 |
| 64 | С2573 | Кувшин (120,303,428,808) | 143.91 | 137.06 | 130.21 |
| 65 | с2573 | Молочник (120,303,428,808) | 56.6 | 53.9 | 51.21 |
| 66 | с2573/010 | Молочник | 47.71 | 45.43 | 43.16 |
| 67 | С2573/010 | Кувшин | 122.09 | 116.27 | 110.46 |
| 68 | С2573/830 | Кувшин красный | 215.06 | 204.82 | 194.58 |
| 69 | с2573/830 | Молочник красный | 84.08 | 80.08 | 76.08 |
| 70 | С3093 | Кувшин 1250мл квадр.(120,303,428,604,808) | 264.39 | 251.79 | 239.21 |
| 71 | С3093/830 | Кувшин 1250мл квадр. красный | 396.98 | 378.07 | 359.17 |
Cesiro - керамическая посуда
Керамика - это один из самых древних материалов, используемых человеком для производства посуды. Фабрика Cesiro использует только самые современные технологии, которые позволяют сделать керамику настолько привлекательной, удобной и долговечной.
Натуральные природные краски стеклянной глазури этой керамики украсят любой стол, и эти краски сохранятся долго, благодаря двойному обжигу и высокому качеству фаянса.
Керамика Cesiro не деформируется при высоких температурах, подходит для СВЧ и так легко моется в посудомоечной машине. А необычная легкость этой посуды позволит без труда пользоваться ей даже самым маленьким членам семьи.
Лучшее соотношение цены и качества - это цветная керамика Cesiro.
Менеджеры:
Василий Моргунvasiliy@cerami-ko.ru
+7 (916) 681 - 34 - 28
Алексей Колосков
koloskov@cerami-ko.ru
+7 (963) 650 - 28 - 20



